
| Kiểu máy | 6FP | 6FPI |
| Đường kính xi lanh | 3” /3.5” /3.75” /4” | 3.5” /3.75” |
| Số kim | 72N-240N | 144N-220N |
| Tốc độ tối đa | 350RPM | 320RPM |
| Tốc độ chạy | 300rpm/min | 250rpm/min |
|
Chức năng |
Có thể chọn 1 hoặc 2 màu | Có thể chọn 1 hoặc 2 màu |
| 6 màu trên 1 dòng, tổng cộng 13 màu trong một chiếc vớ | 6 màu trên 1 dòng, tổng cộng 11 màu trong một chiếc vớ | |
| Dùng 1 hoặc 2 feeder để thiết kế sợi đơn hoặc sợi đôi | ||
| Có thể đan vớ 3D, vớ Lười, và tất cả các loại vớ trơn. | Có thể đan vớ lưới, và các loại vớ đặc biệt | |
| Các loại máy 4”,4,5”,5” dung cho dệt các loại vớ thể thao, vớ quần, vớ bóng đá,.… | Có thể lựa chọn dệt loại vớ dùng trong y tế | |
| Có thể lựa chọn dệt loại vớ dùng trong y tế | Độ ngang kéo dãn tối đa là 29cm | |
| Main Motor | 0.85KW
0.75KW 0.8KW 220V/380V/415V 150’ 120’ 240cm 300KG/350KG
110’ 75’ 165cm |
|
| Quạt động cơ | ||
| Hộp điều khiển | ||
| Điện áp | ||
| Diện tích | ||
| Trọng lượng chưa bao bì/ Trọng lượng có bao bì | ||
| Kích cỡ đóng gói | ||
MÁY DỆT VỚ XÙ WINGTAK
| Kiểu máy | 6FPT | 6FPTI |
| Đường kính xi lanh | 3.5” /3.75” /4” | 3.5” /3.75” |
| Số kim | 72N-168N | 144N-168N |
| Tốc độ tối đa | 280rpm/min | 280rpm/min |
| Tốc độ chạy | 250RPM | 250RPM |
|
Chức năng |
Có thể chọn 1 hoặc 2 màu | Có thể chọn 1 hoặc 2 màu |
| 6 màu trên 1 dòng, tổng cộng 13 màu trong một chiếc vớ | 6 màu trên 1 dòng, tổng cộng 11 màu trong một chiếc vớ | |
| Có thể đan cao gót, chân trái và phải, 2 màu ở đầu và gót vớ | Dùng 1 hoặc 2 feeder để thiết kế sợi đơn hoặc sợi đôi | |
| Có thể đan vớ 3D, vớ Lười, và tất cả các loại vớ cổ cao. | Độ ngang kéo dãn tối đa là 29cm | |
| Các loại máy 4”,4,5”,5” dung cho dệt các loại vớ bóng đá, vớ cổ cao và các loại vớ cổ cao 5 kim,.… | Có thể đan được tất cả các loại vớ lưới cổ cao. | |
| Có thể lựa chọn dệt loại vớ dùng trong y tế | Có thể lựa chọn dệt loại vớ dùng trong y tế | |
| Main Motor | 0.85KW
0.75KW 0.8KW 220V/380V/415V 150’ 120’ 240cm 300KG/350KG
110’ 75’ 165cm |
|
| Quạt động cơ | ||
| Hộp điều khiển | ||
| Điện áp | ||
| Diện tích | ||
| Trọng lượng chưa bao bì/ Trọng lượng có bao bì | ||
| Kích cỡ đóng gói | ||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.